Ab 6.Dezember 2025 geht es los, am ersten Samstag öffnet der Eislaufplatz um 10:00!
Der Eislaufplatz Leibnitz ist danach jeden Tag der Woche geöffnet, Montag bis Freitag von 8:00-20:00, am Samstag von 10:00 bis 20:00 und am Sonntag und an Feiertagen von 10:00 bis 18:00.
Eintrittspreise
| Kategorie | Ermäßigt* | Normalpreis |
|---|---|---|
| TAGESKARTEN | ||
| Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre) | € 3,50 | € 6,00 |
| Kinder (6 bis 14 Jahre) | € 1,80 | € 3,00 |
| Schulgruppen im Rahmen des Unterrichtes Eislaufen bis 16:00 Uhr | € 1,00 | € 2,00 |
| NACHMITTAGS AB 15:00 UHR | ||
| Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre) | € 2,50 | € 5,00 |
| Kinder (6 bis 14 Jahre) | € 1,30 | € 2,50 |
| ABENDLAUF AB 18:00 UHR | ||
| Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre) | € 2,00 | € 4,00 |
| STUNDENKARTE | ||
| Stundenkarte bis 16:30 Uhr – Pro Person | € 1,50 | € 3,00 |
| Begleitpersonen von Kindern bis 10 Jahre (ohne Benützung der Kunsteisbahn) | kostenlos | kostenlos |
| SAISONKARTEN | ||
| Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre) | € 53,00 | € 100,00 |
| Kinder (6 bis 14 Jahre) | € 32,00 | € 50,00 |
| Familien mit 1 Kind (bis 14 Jahre) | € 87,00 | € 140,00 |
| Familien mit 2 oder mehr Kindern (bis 14 Jahre) | € 95,00 | € 160,00 |
| Alleinerzieher mit 1 Kind (bis 14 Jahre) | € 56,00 | € 105,00 |
| Alleinerzieher mit 2 oder mehr Kindern (bis 14 Jahre) | € 64,00 | € 110,00 |
| SCHLITTSCHUHVERLEIH | |
|---|---|
| Erwachsene & Jugendliche (ab 15 Jahre) / Stunde | € 2,50 |
| Kinder (6 bis 14 Jahre) / Stunde | € 2,00 |
| Schüler im Rahmen des Unterrichts | € 1,50 |
*) Ermäßigung gilt für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leibnitz sowie den Gemeinden Gabersdorf, Gralla, Heimschuh, Tillmitsch und Wagna gegen Vorlage des Ermäßigungsausweises (erhältlich im jeweiligen Gemeindeamt) in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis!
Öffnungszeiten des Leibnitzer Eislaufplatzes
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 – 20:00 |
| Dienstag | 08:00 – 20:00 |
| Mittwoch | 08:00 – 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 – 20:00 |
| Freitag | 08:00 – 20:00 |
| Samstag | 10:00 – 20:00 |
| Sonntag | 10:00 – 18:00 |
| Feiertag | 10:00 – 18:00 |
Alle Informationen ohne Gewähr, hier die Preisliste der Stadt: https://newsroom.leibnitz.at/wp-content/uploads/2025/12/preisschild_2025_26.pdf